Tariffe
da 01-04 a 31-05 e da 01-10 a 03-11 BASSA |
da 01-06 a 30-09 ALTA |
|
ROOM AND BREAKFAST prezzo per camera | ||
DOPPIA STANDARD VISTA LAGO | 98 | 125 |
DOPPIA STANDARD | 88 | 105 |
DOPPIA ECONOMY | 80 | 88 |
TRIPLA | 113 | 125 |
QUADRUPLA | 123 | 145 |
JUNIOR SUITE | 1118 | 140 |
DOPPIA USO SINGOLA | 58 | 62 |
MEZZA PENSIONE supplemento per persona | ||
SUPPL. MEZZA PENSIONE | 20 | 20 |
PENSIONE COMPLETA suppl. per persona | ||
SUPPL. PENSIONE COMPLETA | 40 | 40 |
I prezzi si intendono per camera ed al giorno. I supplementi per la mezza pensione sono per persona ed al giorno. Non abbiamo tassa di soggiorno.